スマホ回線の乗り換え・プラン変更は、「プラン多過ぎ・乗り換えややこし過ぎ」のダブルパンチ。
昔からキャリアをそのままにしている人、ずっと料金プランを変えていない人はできるだけすぐに、乗り換える必要があと思うし、生活改善として1人でも多くの人に毎月お得に生活してほしい。
この記事では、通信会社が提供している全てのプランを比較紹介し、使用量によった最適なプランを紹介していきます。ぜひ生活改善の参考にしてください。
もくじ
1. はじめに
スマホ料金・携帯料金の現状
昔は家電量販店に入っている店舗で携帯を契約していた人は多いと思う。店舗の中には粗悪な店舗もあり、実店舗だと「契約事務手数料」って名前で手数料をとってくる。
POINT!
携帯本体と携帯回線を両方購入・契約する人は、休日になるとキャンペーンで「実質1円」とか安売りしていたり、独自のキャッシュバックをしていたりするので、最新モデルではない携帯と通信回線を契約する人は、ネットで契約せずに店舗に行くべきでもある。
高額な料金プランに悩んでいる方へ
面倒なのは分かるし、半日くらいの作業だが、半日頑張ったら、そこからずっと料金が安くなるので、ずっと高い料金支払っている人は、おすすめのプランも紹介するので、次の休日でもいいからすぐに行動すべき。
2. スマホ料金・携帯料金を安くする方法
3大キャリアと格安SIM/MVNOの違い
「au・SoftBank・docomo」の3大キャリアとそれ以外の通信会社との違いが無くなりつつあるのが現象。
また最近、楽天モバイルが3大キャリアと同じ「プラチナバンド」を取得したことにより、今までよりもっと繋がりやすくなり、かつ料金が安いので、格安SIMでも会社によって繋がりやすい会社もある。
格安SIM/MVNOのメリット・デメリット
自分に合ったプランを選ぶポイント
1か月でどのくらい通信しているか、知っておく必要があり、人によっては使わない通信量を契約している人もいるので注意です。
また、契約している会社のアプリや、サイトにて使用している通信量が確認できるので、プラン選びの前に確認しておく必要がある。
・スポンサードリンク
3. 料金プラン比較表(携帯会社別10選)
au 基本料金表
プラン名 | 通信量 | 料金 |
---|---|---|
スマホミニプラン5G/4G | 1〜2GB | 4,565円(3,278) / 月 |
スマホミニプラン5G/4G | 3〜4GB | 6,215円(4,928) / 月 |
スマホスタートプランライト 5G/4G(※1) | 〜4GB | 2,453円(1,078) / 月 |
スマホスタートプランベーシック 5G/4G | 〜30GB | 5,203円(2,728) / 月 |
スマホスタート1年割ベーシック(※1 + U22) | 〜30GB | 5,203円(2,178) / 月 |
使い放題MAX 5G/4G | 無制限(※2) | 7,238円(4,928) / 月 |
通話などオプション・割引はこちら→ au公式ホームページへ |
※2.テザリングは40GBまで。その他条件あり
※Wi-Fi設置など割引合計 カッコ内に記載
ソフトバンク 基本料金表
プラン名 | 通信量 | 料金 |
---|---|---|
データ通信専用プラン3GBプラン | 〜3GB | 900円 〜/ 月 |
ミニフィットプラン+ | 1〜3GB | 2,980円 〜/ 月 |
スマホデビュープラン+ (※1) | 〜4GB | 980円 〜/ 月 |
スマホデビュープラン+ (※1) | 〜20GB | 2,480円 〜/ 月 |
データ通信専用50GBプラン | 〜50GB | 4,800円 〜/ 月 |
メリハリ無制限+ | 無制限 | 6,750円 〜/ 月 |
通話などオプション・割引はこちら→ SoftBank公式ページ |
※Wi-Fi設置など各割引・家族割 などあり。詳しくは→ SoftBankホームページ
ドコモ 基本料金表(eximo エクシモ)
通信量 | 料金 |
---|---|
〜1GB | 4,565円(2,178) 〜/ 月 |
1〜3GB | 5,665円(3,278) 〜/ 月 |
3GB〜無制限 | 7,315円(4,928) 〜/ 月 |
オプション・割引はこちら→ eximo公式ページ |
ahamo(アハモ) 基本料金表
プラン名 | 通信量 | 料金 |
---|---|---|
ahamo 20GB | 〜20GB | 2,970円 〜/ 月 |
ahamo 大盛り | 〜100GB | 4,950円 〜/ 月 |
詳細はこちら→ahamo公式ページ |
irumo(イルモ) 基本料金表
通信量 | 料金 |
---|---|
〜0.5GB | 550円 〜/ 月 |
〜3GB | 2,167円 〜/ 月 |
〜6GB | 2,827円 〜/ 月 |
〜9GB | 3,377円 〜/ 月 |
プラン内容・割引はこちら→irumo公式ページ |
・スポンサードリンク
IIJmio(アイアイジェーミオ) 基本料金表
通信量 | 料金 |
---|---|
〜2GB | 440円 〜/ 月 |
〜5GB | 660円 〜/ 月 |
〜10GB | 1,100円 〜/ 月 |
〜15GB | 1,430円 〜/ 月 |
〜20GB | 1,650円 〜/ 月 |
〜30GB | 2,340円 〜/ 月 |
〜40GB | 2,940円 〜/ 月 |
〜50GB | 3,540円 〜/ 月 |
プラン詳細はこちら→IIJmio公式ページ |
povo 基本料金表
プラン名 | 通信量 | 料金 |
---|---|---|
データ追加 1GB(7日間) | 〜1GB | 390円 / 回 |
データ追加 3GB(30日間) | 〜3GB | 990円 / 回(990) |
データ追加 20GB(30日間) | 〜20GB | 2,700円 / 回(2,700) |
データ追加 60GB(90日間) | 〜60GB | 6,490円 / 回(2,163) |
データ追加 150GB(180日間) | 〜150GB | 12,980円 / 回(2,163) |
データ追加 300GB(90日間) | 〜300GB | 9,834円 / 回(3,278) |
データ使い放題(24時間) | 無制限 | 330円 / 回 |
データ使い放題 7日間×12回分 | 無制限 | 9,834円 / 回 |
キャンペーンなど詳細はこちら→povo公式ページ |
カッコ内月額換算料金
楽天モバイル 基本料金表
通信量 | 料金 |
---|---|
〜3GB | 1,078円 〜/ 月 |
3〜20GB | 2,178円 〜/ 月 |
20GB〜無制限 | 3,278円 〜/ 月 |
割引など詳細はこちら→楽天モバイル公式ページ |
mineo(マイネオ)基本料金表
プラン名 | 通信量 | 料金 |
---|---|---|
マイピタ 1GB | 〜1GB | 1,298円 〜/ 月 |
マイピタ 5GB | 〜5GB | 1,518円 〜/ 月 |
マイピタ 10GB | 〜10GB | 1,958円 〜/ 月 |
マイピタ 20GB | 〜20GB | 2,178円 〜/ 月 |
マイそく プレミアム(最大3Mbps) | 無制限 | 2,200円 〜/ 月 |
プラン内容について→mineo公式ページ |
Y!mobile 基本料金表
プラン名 | 通信量 | 料金 |
---|---|---|
1GB以下 プラン | 〜1GB以下 | 1,078円 〜/ 月 |
シンプル2S | 〜4GB | 2,365円 〜/ 月 |
シンプル2M | 〜20GB | 4,015円 〜/ 月 |
シンプル2L | 〜30GB | 5,115円 〜/ 月 |
プラン詳細はこちら→Y!mobile公式ページ |
主なモバイル回線の料金をまとめたが、3大キャリアのプランは目に見えて料金が高い。また、各ホームページを確認したが、Wi-Fi設置・家族割・年齢割がかなり種類があってややこしいので、プランの詳細については表下のリンクから確認してほしい。
・スポンサードリンク
4. 通信量・料金 昇順表
通信量 | 料金 | プラン名 |
---|---|---|
0GB | 390円 / 180日間 | povo 0円運用プラン |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜0.5GB | 550円 〜/ 月 | irumo 0.5GB |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜1GB | 390円 / 回 | povo データ追加 1GB(7日間) |
〜1GB以下 | 1,078円 〜/ 月 | Y!mobile 1GB以下 プラン |
〜1GB | 1,298円 〜/ 月 | mineo マイピタ 1GB |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜2GB | 440円 〜/ 月 | IIJmio 2GB |
1〜2GB | 4,565円 / 月 | au スマホミニプラン5G/4G |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜3GB | 990円 / 回 | povo データ追加 3GB(30日間) |
〜3GB | 1,078円 〜/ 月 | 楽天モバイル 最強プラン3GB |
〜3GB | 2,167円 〜/ 月 | irumo 3GB |
1〜3GB | 2,980円 〜/ 月 | ソフトバンク ミニフィットプラン+ |
1〜3GB | 5,665円 〜/ 月 | eximo 1〜3GB |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜4GB | 980円 〜/ 月 | ソフトバンク スマホデビュープラン+ (※1) |
〜4GB | 2,365円 〜/ 月 | Y!mobile シンプル2S |
〜4GB | 2,453円 / 月 | au スマホスタートプランライト 5G/4G(※1) |
3〜4GB | 6,215円 / 月 | au スマホミニプラン5G/4G |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜5GB | 660円 〜/ 月 | IIJmio 5GB |
〜5GB | 1,518円 〜/ 月 | mineo マイピタ 5GB |
------ | ------- | ---------------------------------- |
〜6GB | 2,827円 〜/ 月 | irumo 6GB |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜9GB | 3,377円 〜/ 月 | irumo 9GB |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜10GB | 1,100円 〜/ 月 | IIJmio 10GB |
〜10GB | 1,958円 〜/ 月 | mineo マイピタ 10GB |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜15GB | 1,430円 〜/ 月 | IIJmio 15GB |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜20GB | 1,650円 〜/ 月 | IIJmio 20GB |
〜60GB(90日間) | 6,490円 / 回(1ヶ月2,163円) | povo データ追加 60GB(90日間) |
〜150GB(180日間) | 12,980円 / 回(1ヶ月2,163円) | povo データ追加 150GB(180日間) |
3〜20GB | 2,178円 〜/ 月 | 楽天モバイル最強プラン 3〜20GB |
〜20GB | 2,178円 〜/ 月 | mineo マイピタ 20GB |
〜20GB | 2,480円 〜/ 月 | ソフトバンク スマホデビュープラン+ (※1) |
〜20GB | 2,700円 / 回 | povo データ追加 20GB(30日間) |
〜20GB | 2,970円 〜/ 月 | ahamo 20G |
〜20GB | 4,015円 〜/ 月 | Y!mobile シンプル2M |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜30GB | 2,340円 〜/ 月 | IIJmio 30GB |
〜30GB | 5,115円 〜/ 月 | Y!mobile シンプル2L |
〜30GB | 5,203円 / 月 | au スマホスタートプランベーシック 5G/4G |
〜30GB | 5,203円 / 月 | au スマホスタート1年割ベーシック(※1 + U22) |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜40GB | 2,940円 〜/ 月 | IIJmio 40GB |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜50GB | 3,540円 〜/ 月 | IIJmio 50GB |
〜50GB | 4,800円 〜/ 月 | ソフトバンク データ通信専用50GBプラン |
------ | ------ | ---------------------------------- |
〜100GB | 4,950円 〜/ 月 | ahamo 大盛り |
〜300GB(90日間) | 9,834円 / 回(1ヶ月3,278円) | povo データ追加 300GB(90日間) |
------ | ------ | ---------------------------------- |
無制限(1日間) | 330円 / 回 | povo データ使い放題(24時間) |
無制限(速度制限付き) | 2,200円 〜/ 月 | mineo マイそく プレミアム(最大3Mbps) |
20GB〜無制限 | 3,278円 〜/ 月 | 楽天モバイル 最強プラン 無制限 |
無制限 | 6,750円〜 / 月 | ソフトバンク メリハリ無制限+ |
無制限 | 7,238円〜 / 月 | au 使い放題MAX 5G/4G |
3GB〜無制限 | 7,315円〜 / 月 | eximo 3GB〜無制限 |
無制限 (7日間×12回分) | 9,834円 / 回 | povo データ使い放題 7日間×12回分 |
4. 各キャンペーンを駆使してより料金を安く
「楽天モバイル」では、紹介キャンペーンを実施しており、乗り換え・新規でも楽天ポイントをもらうことができる。また、各通信会社は期間限定のキャンペーンを年中しているので、料金を安くしたい人は検討してみてもいいと思う。
「楽天モバイル」を契約する人は、下のボタンから契約で、乗り換えの人は13,000ポイント・新規の人は6,000ポイントゲットできます。興味のある人は、ぜひチェックしてみてください!
・スポンサードリンク
Life Select オススメプランはこちら!
・IIJmio(アイアイジェーミオ)
通信量 | 料金 |
---|---|
〜2GB | 440円 〜/ 月 |
〜5GB | 660円 〜/ 月 |
〜10GB | 1,100円 〜/ 月 |
〜15GB | 1,430円 〜/ 月 |
〜20GB | 1,650円 〜/ 月 |
〜30GB | 2,340円 〜/ 月 |
〜40GB | 2,940円 〜/ 月 |
〜50GB | 3,540円 〜/ 月 |
プラン詳細はこちら→IIJmio公式ページ |
・楽天モバイル
通信量 | 料金 |
---|---|
〜3GB | 1,078円 〜/ 月 |
3〜20GB | 2,178円 〜/ 月 |
20GB〜無制限 | 3,278円 〜/ 月 |
割引など詳細はこちら→楽天モバイル公式ページ |
私は「楽天モバイル最強プラン」を使用しており、外出先でPC作業が多いため毎月何ギガ消費するかわからないため、非常に重宝しています!
5. 自分に合ったプランを見つけて節約しよう
プランの種類が大量にあるなか、自分に合ったプランの見つけ方はこちら!
- 「楽天市場」をよく使う人→「楽天モバイル」
- とにかく通信料金を、安く抑えたい人→「IIJmio(アイアイジェーミオ)」
- Yahooショッピングでよく買い物をする人→「Y!mobile」
- 家族で、携帯に詳しい人に、通信会社を合わせる。
など、通信会社を選ぶのはかなり「めんどう」だが、重い腰を上げて少しでも生活を改善していこう。今回の記事が通信会社選びの参考になれば、幸いです!
・スポンサードリンク